AJY342GALH
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Номинальная производительность | 38HP |
---|---|
Производительность подключаемых внутренних блоков | 53.3 - 159.7кВт |
Параметры электропитания | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц |
Высокая эффективность
- Реальная, а не номинальная эффективность
- Технологии энергосбережения увеличивают эффективность работы
- Эффективный теплообменик
- Управление процессом работы
Гибкость проектирования
- Длина трубной линии – до 1000 м
- Высокое статическое давление от 80 Па
- Гибкий монтаж труб
Простота в монтаже и обслуживании
- Гибкость в установке блока-распределителя
Номинальная производительность | 38HP |
---|---|
Производительность подключаемых внутренних блоков | 53.3 - 159.7кВт |
Параметры электропитания | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц |
Холодопроизводительность | 106.5кВт |
Теплопроизводительность | 119.0кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 30.47кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 29.72кВт |
EER | Охлаждение 3.50Вт/Вт |
COP | Обогрев 4.00Вт/Вт |
Расход воздуха | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 64дБ(A) |
Уровень звукового давления (Обогрев) | 65дБ(A) |
Макс. статическое давление | 80Па |
Выходная мощность компрессора | 11.0кВт + 7.5кВт × 2 |
Оребрение теплообменника | Синее оребрение |
Размеры | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм |
Заправка хладагентом | 11.8кг × 3 |
Вес | 286кг + 262кг × 2 |
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков | 57 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет