VR-II
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Высокая эффективность
- Реальная, а не номинальная эффективность
- Технологии энергосбережения увеличивают эффективность работы
- Эффективный теплообмен
- Управление процессом работы
Гибкость проектирования
- Длина трубной линии – до 1000 м
- Высокое статическое давление от 80 Па
- Гибкий монтаж труб
Простота в монтаже и обслуживании
- Гибкость в установке блока-распределителя
Модель | AJYA72GALH | AJYA90GALH | AJY126GALH | AJY144GALH | AJY162GALH | AJY234GALH | AJY180GALH | AJY198GALH | AJY216GALH | AJY252GALH | AJY270GALH | AJY288GALH | AJY306GALH | AJY324GALH | AJY342GALH | AJY360GALH | AJY378GALH | AJY396GALH | AJY414GALH | AJY432GALH | AJY144GALHH | AJY198GALHH | AJY216GALHH | AJY234GALHH | AJY252GALHH | AJY270GALHH | AJY288GALHH | AJY306GALHH | AJY324GALHH | AJY342GALHH | AJY360GALHH | AJY378GALHH | AJY396GALHH | ||
Номинальная производительность | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 26HP | 20HP | 22HP | 24HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 16HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | |
Производительность подключаемых внутренних блоков | 11.2 - 33.6кВт | 14.0 - 42.0кВт | 16.8 - 50.2кВт | 20.0 - 60.0кВт | 22.5 - 67.5кВт | 25.2 - 75.6кВт | 36.5 - 109.5кВт | 28.0 - 84.0кВт | 30.8 - 92.2кВт | 33.5 - 100.5кВт | 39.3 - 117.7кВт | 42.5 - 127.5кВт | 45.0 - 135.0кВт | 47.5 - 142.5кВт | 50.3 - 150.7кВт | 53.3 - 159.7кВт | 56.0 - 168.0кВт | 59.0 - 177.0кВт | 61.8 - 185.2кВт | 65.0 - 195.0кВт | 67.5 - 202.5кВт | 22.4 - 67.2кВт | 31.2 - 93.6кВт | 33.6 - 100.8кВт | 36.4 - 109.2кВт | 39.2 - 117.6кВт | 42.0 - 126.0кВт | 45.2 - 135.6кВт | 48.0 - 144.0кВт | 51.2 - 153.6кВт | 54.0 - 162.0кВт | 56.5 - 169.5кВт | 60.0 - 180.0кВт | 62.5 - 187.5кВт | |
Параметры электропитания | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц | 3-Фазы 4 провода, 400 В, 50Гц |
Холодопроизводительность | 22.4кВт | 28.0кВт | 33.5кВт | 40.0кВт | 45.0кВт | 50.4кВт | 73.0кВт | 56.0кВт | 61.5кВт | 67.0кВт | 78.5кВт | 85.0кВт | 90.0кВт | 95.0кВт | 100.5кВт | 106.5кВт | 112.0кВт | 118.0кВт | 123.5кВт | 130.0кВт | 135.0кВт | 44.8кВт | 62.4кВт | 67.2кВт | 72.8кВт | 78.4кВт | 84.0кВт | 90.4кВт | 96.0кВт | 102.4кВт | 108.0кВт | 113.0кВт | 120.0кВт | 125.0кВт | |
Теплопроизводительность | 25.0кВт | 31.5кВт | 37.5кВт | 45.0кВт | 50.0кВт | 56.5кВт | 81.5кВт | 63.0кВт | 69.0кВт | 75.0кВт | 87.5кВт | 95.0кВт | 100.0кВт | 106.5кВт | 112.5кВт | 119.0кВт | 125.0кВт | 131.5кВт | 137.5кВт | 145.0кВт | 150.0кВт | 50.0кВт | 70.0кВт | 75.0кВт | 81.5кВт | 88.0кВт | 94.5кВт | 101.5кВт | 108.0кВт | 115.0кВт | 121.5кВт | 126.5кВт | 135.0кВт | 140.0кВт | |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 5.45кВт | 7.11кВт | 9.75кВт | 11.34кВт | 13.61кВт | 12.56кВт | 20.72кВт | 14.22кВт | 16.86кВт | 19.50кВт | 23.36кВт | 24.95кВт | 27.22кВт | 26.61кВт | 29.25кВт | 30.47кВт | 33.11кВт | 34.33кВт | 36.97кВт | 38.56кВт | 40.83кВт | 10.90кВт | 16.79кВт | 16.35кВт | 18.01кВт | 19.67кВт | 21.33кВт | 23.90кВт | 25.56кВт | 28.13кВт | 29.79кВт | 32.06кВт | 34.02кВт | 36.29кВт | |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 5.70кВт | 7.33кВт | 9.62кВт | 10.90кВт | 12.77кВт | 13.03кВт | 20.10кВт | 14.66кВт | 16.95кВт | 19.24кВт | 22.39кВт | 23.67кВт | 25.54кВт | 26.57кВт | 28.86кВт | 29.72кВт | 32.01кВт | 32.87кВт | 35.16кВт | 36.44кВт | 38.31кВт | 11.40кВт | 16.60кВт | 17.10кВт | 18.73кВт | 20.36кВт | 21.99кВт | 23.93кВт | 25.56кВт | 27.50кВт | 29.13кВт | 31.00кВт | 32.70кВт | 34.57кВт | |
EER | Охлаждение 4.11Вт/Вт | Охлаждение 3.94Вт/Вт | Охлаждение 3.44Вт/Вт | Охлаждение 3.53Вт/Вт | Охлаждение 3.31Вт/Вт | Охлаждение 4.01Вт/Вт | Охлаждение 3.52Вт/Вт | Охлаждение 3.94Вт/Вт | Охлаждение 3.65Вт/Вт | Охлаждение 3.44Вт/Вт | Охлаждение 3.36Вт/Вт | Охлаждение 3.41Вт/Вт | Охлаждение 3.31Вт/Вт | Охлаждение 3.57Вт/Вт | Охлаждение 3.44Вт/Вт | Охлаждение 3.50Вт/Вт | Охлаждение 3.38Вт/Вт | Охлаждение 3.44Вт/Вт | Охлаждение 3.34Вт/Вт | Охлаждение 3.37Вт/Вт | Охлаждение 3.31Вт/Вт | Охлаждение 4.11Вт/Вт | Охлаждение 3.72Вт/Вт | Охлаждение 4.11Вт/Вт | Охлаждение 4.04Вт/Вт | Охлаждение 3.99Вт/Вт | Охлаждение 3.94Вт/Вт | Охлаждение 3.78Вт/Вт | Охлаждение 3.76Вт/Вт | Охлаждение 3.64Вт/Вт | Охлаждение 3.63Вт/Вт | Охлаждение 3.52Вт/Вт | Охлаждение 3.53Вт/Вт | Охлаждение 3.44Вт/Вт | |
COP | Обогрев 4.39Вт/Вт | Обогрев 4.30Вт/Вт | Обогрев 3.90Вт/Вт | Обогрев 4.13Вт/Вт | Обогрев 3.92Вт/Вт | Обогрев 4.34Вт/Вт | Обогрев 4.05Вт/Вт | Обогрев 4.30Вт/Вт | Обогрев 4.07Вт/Вт | Обогрев 3.90Вт/Вт | Обогрев 3.91Вт/Вт | Обогрев 4.01Вт/Вт | Обогрев 3.92Вт/Вт | Обогрев 4.01Вт/Вт | Обогрев 3.90Вт/Вт | Обогрев 4.00Вт/Вт | Обогрев 3.91Вт/Вт | Обогрев 4.00Вт/Вт | Обогрев 3.91Вт/Вт | Обогрев 3.98Вт/Вт | Обогрев 3.92Вт/Вт | Обогрев 4.39Вт/Вт | Обогрев 4.22Вт/Вт | Обогрев 4.39Вт/Вт | Обогрев 4.35Вт/Вт | Обогрев 4.32Вт/Вт | Обогрев 4.30Вт/Вт | Обогрев 4.24Вт/Вт | Обогрев 4.23Вт/Вт | Обогрев 4.18Вт/Вт | Обогрев 4.17Вт/Вт | Обогрев 4.08Вт/Вт | Обогрев 4.13Вт/Вт | Обогрев 4.05Вт/Вт | |
Расход воздуха | 11 100м³/ч | 11 100м³/ч | 11 100м³/ч | 13 000м³/ч | 13 000м³/ч | 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 11 100м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13,000м³/ч × 3 | 13,000м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 3 | 13 000м³/ч × 3 | |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 56дБ(A) | 58дБ(A) | 59дБ(A) | 60дБ(A) | 61дБ(A) | 60дБ(A) | 63дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 59дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | |
Уровень звукового давления (Обогрев) | 58дБ(A) | 59дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 66дБ(A) | 66дБ(A) | 61дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 66дБ(A) | |
Макс. статическое давление | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па |
Выходная мощность компрессора | 7.5кВт | 7.5кВт | 7.5кВт | 11.0кВт | 11.0кВт | 7.5кВт × 2 | 11.0кВт + 7.5кВт | 7.5кВт × 2 | 7.5кВт × 2 | 7.5кВт × 2 | 11.0кВт + 7.5кВт | 11.0кВт × 2 | 11.0кВт × 2 | 7.5кВт × 3 | 7.5кВт × 3 | 11.0кВт + 7.5кВт × 2 | 11.0кВт + 7.5кВт × 2 | 11.0кВт × 2 + 7.5кВт | 11.0кВт × 2 + 7.5кВт | 11.0кВт × 3 | 11.0кВт × 3 | 7.5кВт × 2 | 11.0кВт + 7.5кВт | 7.5кВт × 3 | 7.5кВт × 3 | 7.5кВт × 3 | 7.5кВт × 3 | 11.0кВт + 7.5кВт × 2 | 11.0кВт + 7.5кВт × 2 | 11.0кВт × 2 + 7.5кВт | 11.0кВт × 2 + 7.5кВт | 11.0кВт × 2 + 7.5кВт | 11.0кВт × 3 | 11.0кВт × 3 | |
Оребрение теплообменника | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение |
Размеры | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | |
Заправка хладагентом | 11.8кг | 11.8кг | 11.8кг | 11.8кг | 11.8кг | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | |
Вес | 262кг | 262кг | 262кг | 286кг | 286кг | 262кг × 2 | 286кг + 262кг | 262кг × 2 | 262кг × 2 | 262кг × 2 | 286кг + 262кг | 286кг × 2 | 286кг × 2 | 286кг × 3 | 286кг × 3 | 286кг + 262кг × 2 | 286кг + 262кг × 2 | 286кг × 2 + 262кг | 286кг × 2 + 262кг | 286кг × 3 | 286кг × 3 | 262кг × 2 | 286кг + 262кг | 262кг × 3 | 262кг × 3 | 262кг × 3 | 262кг × 3 | 286кг + 262кг × 2 | 286кг + 262кг × 2 | 286кг × 2 + 262кг | 286кг × 2 + 262кг | 286кг × 2 + 262кг | 286кг × 3 | 286кг × 3 | |
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 27 | 39 | 30 | 32 | 35 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 57 | 60 | 63 | 64 | 64 | 64 | 0 | 24 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 64 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет