V-II
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Реальная, а не номинальная эффективность
- Компактные комбинации
- Энергоэффективные комбинации
- Компактность и экономия пространства
- Технологии энергосбережения увеличивают эффективность работы
Гибкость проектирования
- Длина трубной линии – до 1 000 м
- Высокое статическое давление от 80 Па
Больше комфорта
- Возврат масла не влияет на работу системы
Легкость обслуживания
- Продолжительная работа внутреннего блока
Модель | AJYA72LALH | AJYA90LALH | AJY108LALH | AJY126LALH | AJY144LALH | AJY162LALH | AJY180LALH | AJY198LALH | AJY216LALH | AJY234LALH | AJY252LALH | AJY270LALH | AJY288LALH | AJY306LALH | AJY324LALH | AJY342LALH | AJY360LALH | AJY378LALH | AJY396LALH | AJY414LALH | AJY432LALH | AJY144LALHH | AJY198LALHH | AJY216LALHH | AJY234LALHH | AJY252LALHH | AJY288LALHH | AJY270LALHH | AJY306LALHH | AJY324LALHH | AJY360LALHH | AJY378LALHH | AJY396LALHH | |
Параметры электропитания | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц | 3 фазы ~ 400 В, 50Гц |
Макс. статическое давление | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па | 80Па |
Оребрение теплообменника | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение |
Расход воздуха | 11 100м³/ч | 11 100м³/ч | 11 100м³/ч | 13 000м³/ч | 13 000м³/ч | 11 100м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 3 | 13 000м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 11 100м³/ч × 3 | 13 000м³/ч + 11 000м³/ч × 2 | 13 000м³/ч + 11 100м³/ч × 2 | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 2 + 11 100м³/ч | 13 000м³/ч × 3 | 13 000м³/ч × 3 | |
Выходная мощность компрессора | 3.9кВт | 3.9кВт | 3.9кВт + 4.5кВт | 3.9кВт + 4.5кВт | 3.9кВт + 4.5кВт | 3.9кВт × 2 | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт | 3.9кВт × 2 + 4.5 × 2кВт | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 2 | 3.9кВт × 2 + 4.5кВт | 3.9кВт × 3 | 3.9кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 2 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | 3.9кВт × 3 + 4.5кВт × 3 | |
Размеры | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 930(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм 1 690(В) × 1 240(Ш) × 765(Г)мм | |
Вес | 220кг | 220кг | 275кг | 303кг | 303кг | 220кг + 220кг | 275кг + 220кг | 275кг + 220кг | 275кг + 275кг | 303кг + 275кг | 303кг + 275кг | 303кг + 303кг | 296кг + 296кг | 275кг + 275кг + 220кг | 275кг + 275кг + 275кг | 303кг + 275кг + 275кг | 303кг + 275кг + 275кг | 303кг + 303кг + 275кг | 303кг + 303кг + 275кг | 303кг + 303кг + 303кг | 303кг + 303кг + 303кг | 220кг + 220кг | 303кг + 220кг | 220кг + 220кг + 220кг | 220кг + 220кг + 220кг | 275кг + 220кг + 220кг | 275кг + 275кг + 220кг | 303кг + 220кг + 220кг | 303кг + 275кг + 220кг | 303кг + 303кг + 220кг | 303кг + 303кг + 275кг | 303кг + 303кг + 303кг | 303кг + 303кг + 303кг | |
Заправка хладагентом | 11.2кг | 11.2кг | 11.8кг | 11.8кг | 11.8кг | 11.2кг × 2 | 11.8кг + 11.2кг | 11.8кг + 11.2кг | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 | 11.8кг × 2 + 11.2кг × 2 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.2кг × 2 | 11.8кг + 11.2кг | 11.2кг × 3 | 11.2кг × 3 | 11.8кг + 11.2кг × 2 | 11.8кг × 2 + 11.2кг | 11.8кг + 11.2кг × 2 | 11.8кг × 2 + 11.2кг | 11.8кг × 2 + 11.2кг | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | 11.8кг × 3 | |
Номинальная производительность | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 16HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 32HP | 30HP | 34HP | 36HP | 40HP | 42HP | 44HP | |
Производительность подключаемых внутренних блоков | 11.2 - 33.6кВт | 14.0 - 42.0кВт | 16.8 - 50.2кВт | 20.0 - 60.0кВт | 22.5 - 67.5кВт | 25.2 - 75.6кВт | 28.0 - 83.8кВт | 30.8 - 92.2кВт | 33.5 - 100.5кВт | 36.8 - 110.2кВт | 39.3 - 117.7кВт | 42.5 - 127.5кВт | 45.0 - 135.0кВт | 47.5 - 142.5кВт | 50.3 - 150.7кВт | 53.5 - 160.5кВт | 56.0 - 168.0кВт | 59.3 - 177.7кВт | 61.8 - 185.2кВт | 65.0 - 195.0кВт | 67.5 - 202.5кВт | 22.4 - 67.2кВт | 31.2 - 93.6кВт | 33.6 - 100.8кВт | 36.4 - 109.2кВт | 39.2 - 117.4кВт | 44.7 - 134.1кВт | 42.4 - 127.2кВт | 48.0 - 143.8кВт | 51.2 - 153.6кВт | 56.8 - 170.2кВт | 60.0 - 180.0кВт | 62.5 - 187.5кВт | |
Холодопроизводительность | 22.4кВт | 28.0кВт | 33.5кВт | 40.0кВт | 45.0кВт | 50.4кВт | 55.9кВт | 61.5кВт | 67.0кВт | 73.5кВт | 78.5кВт | 85.0кВт | 90.0кВт | 95.0кВт | 100.5кВт | 107.0кВт | 112.0кВт | 118.5кВт | 123.5кВт | 130.0кВт | 135.0кВт | 44.8кВт | 62.4кВт | 67.2кВт | 72.8кВт | 78.3кВт | 89.4кВт | 84.8кВт | 95.9кВт | 102.4кВт | 113.5кВт | 120.0кВт | 125.0кВт | |
Теплопроизводительность | 25.0кВт | 31.5кВт | 37.5кВт | 45.0кВт | 50.0кВт | 56.5кВт | 62.5кВт | 69.0кВт | 75.0кВт | 82.5кВт | 87.5кВт | 95.0кВт | 100.0кВт | 106.5кВт | 112.5кВт | 120.0кВт | 125.0кВт | 132.5кВт | 137.5кВт | 145.0кВт | 150.0кВт | 50.0кВт | 70.0кВт | 75.0кВт | 81.5кВт | 87.5кВт | 100.0кВт | 95.0кВт | 107.5кВт | 115.0кВт | 127.5кВт | 135.0кВт | 140.0кВт | |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 5.51кВт | 7.73кВт | 9.62кВт | 11.53кВт | 14.17кВт | 13.24кВт | 15.13кВт | 17.35кВт | 19.24кВт | 21.15кВт | 23.79кВт | 25.70кВт | 28.34кВт | 26.97кВт | 28.86кВт | 30.77кВт | 33.41кВт | 35.32кВт | 37.96кВт | 39.87кВт | 42.51кВт | 11.02кВт | 17.04кВт | 16.53кВт | 18.75кВт | 20.64кВт | 24.75кВт | 22.55кВт | 26.66кВт | 28.57кВт | 32.68кВт | 34.59кВт | 37.23кВт | |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 5.72кВт | 7.83кВт | 9.28кВт | 11.45кВт | 12.60кВт | 13.55кВт | 15.00кВт | 17.11кВт | 18.56кВт | 20.73кВт | 21.88кВт | 24.05кВт | 25.20кВт | 26.39кВт | 27.84кВт | 30.01кВт | 31.16кВт | 33.33кВт | 34.48кВт | 36.65кВт | 37.80кВт | 11.44кВт | 17.17кВт | 17.16кВт | 19.27кВт | 20.72кВт | 24.28кВт | 22.89кВт | 26.45кВт | 28.62кВт | 32.18кВт | 34.35кВт | 35.50кВт | |
EER | Охлаждение 4.07Вт/Вт | Охлаждение 3.62Вт/Вт | Охлаждение 3.48Вт/Вт | Охлаждение 3.47Вт/Вт | Охлаждение 3.18Вт/Вт | Охлаждение 3.81Вт/Вт | Охлаждение 3.69Вт/Вт | Охлаждение 3.54Вт/Вт | Охлаждение 3.48Вт/Вт | Охлаждение 3.48Вт/Вт | Охлаждение 3.30Вт/Вт | Охлаждение 3.31Вт/Вт | Охлаждение 3.18Вт/Вт | Охлаждение 3.52Вт/Вт | Охлаждение 3.48Вт/Вт | Охлаждение 3.48Вт/Вт | Охлаждение 3.35Вт/Вт | Охлаждение 3.36Вт/Вт | Охлаждение 3.25Вт/Вт | Охлаждение 3.26Вт/Вт | Охлаждение 3.18Вт/Вт | Охлаждение 4.07Вт/Вт | Охлаждение 3.66Вт/Вт | Охлаждение 4.07Вт/Вт | Охлаждение 3.88Вт/Вт | Охлаждение 3.79Вт/Вт | Охлаждение 3.61Вт/Вт | Охлаждение 3.76Вт/Вт | Охлаждение 3.60Вт/Вт | Охлаждение 3.58Вт/Вт | Охлаждение 3.47Вт/Вт | Охлаждение 3.47Вт/Вт | Охлаждение 3.36Вт/Вт | |
COP | Обогрев 4.37Вт/Вт | Обогрев 4.02Вт/Вт | Обогрев 4.04Вт/Вт | Обогрев 3.93Вт/Вт | Обогрев 3.97Вт/Вт | Обогрев 4.17Вт/Вт | Обогрев 4.17Вт/Вт | Обогрев 4.03Вт/Вт | Обогрев 4.04Вт/Вт | Обогрев 3.98Вт/Вт | Обогрев 4.00Вт/Вт | Обогрев 3.95Вт/Вт | Обогрев 3.97Вт/Вт | Обогрев 4.04Вт/Вт | Обогрев 4.04Вт/Вт | Обогрев 4.00Вт/Вт | Обогрев 4.01Вт/Вт | Обогрев 3.98Вт/Вт | Обогрев 3.99Вт/Вт | Обогрев 3.96Вт/Вт | Обогрев 3.97Вт/Вт | Обогрев 4.37Вт/Вт | Обогрев 4.08Вт/Вт | Обогрев 4.37Вт/Вт | Обогрев 4.23Вт/Вт | Обогрев 4.22Вт/Вт | Обогрев 4.12Вт/Вт | Обогрев 4.15Вт/Вт | Обогрев 4.06Вт/Вт | Обогрев 4.02Вт/Вт | Обогрев 3.96Вт/Вт | Обогрев 3.93Вт/Вт | Обогрев 3.94Вт/Вт | |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 56дБ(A) | 58дБ(A) | 58дБ(A) | 60дБ(A) | 61дБ(A) | 60дБ(A) | 60дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 59дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 62дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | |
Уровень звукового давления (Обогрев) | 58дБ(A) | 59дБ(A) | 60дБ(A) | 61дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 66дБ(A) | 59дБ(A) | 62дБ(A) | 61дБ(A) | 62дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 63дБ(A) | 64дБ(A) | 65дБ(A) | 65дБ(A) | 66дБ(A) | 66дБ(A) | |
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 32 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет