AJY040LCLAH
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Номинальная производительность | 4HP |
---|---|
Параметры электропитания | 230В, 1Φ, 50Гц |
Холодопроизводительность | 12.1кВт |
Характеристики
- Высокие коэффициенты EER и СОР
- Мощный обогрев
- Передовые высокоэффективные технологии
- Большая протяженность трубной линии
- Больше комфорта
Номинальная производительность | 4HP |
---|---|
Параметры электропитания | 230В, 1Φ, 50Гц |
Холодопроизводительность | 12.1кВт |
Теплопроизводительность | 13.6кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 3.44кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 3.09кВт |
EER | Охлаждение 3.52Вт/Вт |
COP | Обогрев 4.40Вт/Вт |
Расход воздуха | 4 040м³/ч |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 51дБ(A) |
Уровень звукового давления (Обогрев) | 54дБ(A) |
Оребрение теплообменника | Синее оребрение |
Размеры | 998(В) × 970(Ш) × 370(Г)мм |
Вес | 86кг |
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков | 7 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет