J-II
Оставьте Ваш контактный номер или отправьте запрос на почту
Характеристики
- Высокие коэффициенты EER и СОР
- Мощный обогрев
- Передовые высокоэффективные технологии
- Большая протяженность трубной линии
- Больше комфорта
Модель | AJYA40LALH | AJYA45LALH | AJYA54LALH |
Номинальная производительность | 4HP | 5HP | 6HP |
Параметры электропитания | Однофазный, ~230В, 50Гц | Однофазный, ~230В, 50Гц | Однофазный, ~230В, 50Гц |
Холодопроизводительность | 12.1кВт | 14.0кВт | 15.5кВт |
Теплопроизводительность | 13.6кВт | 16.0кВт | 18.0кВт |
Потребляемая мощность (Охлаждение) | 3.25кВт | 3.89кВт | 4.49кВт |
Потребляемая мощность (Обогрев) | 3.17кВт | 3.81кВт | 4.56кВт |
EER | Охлаждение 3.72Вт/Вт | Охлаждение 3.60Вт/Вт | Охлаждение 3.45Вт/Вт |
COP | Обогрев 4.29Вт/Вт | Обогрев 4.20Вт/Вт | Обогрев 3.95Вт/Вт |
Расход воздуха | 6 200м³/ч | 6 400м³/ч | 6 900м³/ч |
Уровень звукового давления (Охлаждение) | 50дБ(A) | 51дБ(A) | 53дБ(A) |
Уровень звукового давления (Обогрев) | 52дБ(A) | 53дБ(A) | 55дБ(A) |
Оребрение теплообменника | Синее оребрение | Синее оребрение | Синее оребрение |
Размеры | 1 334(В) × 970(Ш) × 370(Г)мм | 1 334(В) × 970(Ш) × 370(Г)мм | 1 334(В) × 970(Ш) × 370(Г)мм |
Вес | 117кг | 117кг | 117кг |
Заправка хладагентом | 4.8кг | 5.3кг | 5.3кг |
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков | 7 | 8 | 9 |
- Самовывозом со склада
- Транспортной службой
- Вывоз по Москве бесплатно
- Наличный рассчет
- Безналичный рассчет